| Boy Ekli İroko Masif Panel Ölçüleri | |||
|
KALINLIK mm |
GENİŞLİK mm |
UZUNLUK mm |
|
| 18-25-30-40 | 1220 | 3000 | |
| 1220 | 3500 | ||
| Tam Boy İroko Masif Panel Ölçüleri | |||
| KALINLIK mm |
GENİŞLİK mm |
UZUNLUK mm |
|
| 18-25-30-40 | 1220 | 2000 | |
| 1220 | 2500 | ||
| İŞLENME ÖZELLİKLERİ | İYİ | MÜKEMMEL |
| KESME | * | |
| PLANYALAMA | * | |
| DELME | * | |
| YAPIŞTIRMA | * | |
| VİDALAMA | * | |
| OYMA | * |
| KALİTE: | A/B-B/C | ||
| ZIMPARA: | 120 KUM | ||
| TUTKAL: | D3 PVAc-D4 ÇİFT KOMPENANT | ||
| FİZİKSEL VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLER | ||
| Ağırlık:660kg/m³ | ||
| Elastikiyet Modülü: 9700-13500N/mm³ | ||
| Sertlik(Liflere Dik): 21-45N/mm² |