| Boy Ekli Çam Masif Panel Ölçüleri | |||
|
KALINLIK mm |
GENİŞLİK mm |
UZUNLUK mm |
|
| 18-25-30 | 1220 | 3000 | |
| 1220 | 3500 | ||
| Tam Boy Çam Masif Panel Ölçüleri | |||
| KALINLIK mm |
GENİŞLİK mm |
UZUNLUK mm |
|
| 18-30 | 1220 | 2500 | |
| 1220 | 3000 | ||
| İŞLENME ÖZELLİKLERİ | İYİ | MÜKEMMEL |
| KESME | * | |
| PLANYALAMA | * | |
| DELME | * | |
| YAPIŞTIRMA | * | |
| VİDALAMA | * | |
| OYMA | * |
| KALİTE: | A/B-B/C | ||
| ZIMPARA: | 120 KUM | ||
| TUTKAL: | D3 PVAc-D4 ÇİFT KOMPENANT | ||
| FİZİKSEL VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLER | ||
| Ağırlık:520kg/m³ | ||
| Elastikiyet Modülü: 11000N/mm³ | ||
| Sertlik(Liflere Dik): 19N/mm² |